プレイヤーの皆様
「暴虎」シーズンは2023年4月27日午前9:00に終了し、本シーズンのランクポイントを集計します。奇技シーズン中に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました!今後も、より良い競技体験を提供できるよう、努力してまいります。
暴虎シーズンにおいては、再び「同源武器」の概念を活用し、「斬馬刀」を登場させました。大剣の同源武器である斬馬刀は劣らぬ威力を有しています。特有の「過関斬将」魂玉と「戦歩」も戦闘体験に新たな息吹をもたらしました。
なお、虎の霊の力で闘気を発揮して戦場を切り裂く新武者「胡為」も登場し、その圧倒的な能力でチームもより強力になりました!
新武器や武者の他にも、サイバーパンク風の「燭火プロジェクト2674」シリーズ衣装と武器スキンを試してみました。
次のシーズンを迎えるにあたって、より革新的な更新や真新しい挑戦をもたらすことができる所存です。
シーズン報酬やランクポイントリセットの詳細は以下になります。新シーズン開放後にゲームにログインすると、報酬を獲得できます。
シーズン報酬
暴虎シーズンの選ばれし者(ソロ/デュオ/トリオ)で到達した最高ランクに応じてシーズン報酬を配布します
必要ランク | 報酬内容 |
ブロンズ | アイコン-「暴虎・ブロンズ」 |
シルバー | アイコン-「暴虎・シルバー」 |
ゴールド | アイコン「暴虎・ゴールド」、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」 |
プラチナ | アイコン「暴虎・プラチナ」、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」、レア度・極火縄銃スキン「金蠍」 |
ステラ | アイコン「暴虎・ステラ」、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」、レア度・極火縄銃スキン「金蠍」、レア度・秀展示背景「山林の虎嘯」、暴虎の宝袋x3 |
ルナ | アイコン「暴虎・ルナ」、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」、レア度・極火縄銃スキン「金蠍」、レア度・秀展示背景「山林の虎嘯」、暴虎の宝袋x5 |
墜日 | アイコン「暴虎・墜日」、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」、レア度・極火縄銃スキン「金蠍」、レア度・秀展示背景「山林の虎嘯」、暴虎の宝袋x7 |
修羅 | アイコン「暴虎・修羅」,、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」、レア度・極火縄銃スキン「金蠍」、レア度・秀展示背景「山林の虎嘯」、暴虎の宝袋x10 |
無双修羅 | アイコン「暴虎・無双修羅」、レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」、レア度・極火縄銃スキン「金蠍」、レア度・秀展示背景「山林の虎嘯」、暴虎の宝袋x10 |
修羅と無双修羅のアイコン報酬はソロ・デュオ・トリオのに分けられます。異なるモードの報酬はそれぞれに獲得できます。
シーズン報酬一覧:
レア度・秀無塵衣装「練気服・墨」
レア度・極火縄銃スキン「金蠍」
レア度・秀展示背景「山林の虎嘯」
ポイントリセット
1.プレイヤーの選ばれし者(ソロ/デュオ/トリオ)のランクポイントは一部が新シーズンに引き継がれます。
暴虎シーズンランク | 新シーズン引継ぎランク |
ブロンズⅤ(1000~1099) | ブロンズⅤ(1000) |
ブロンズⅣ(1100~1199) | ブロンズⅣ(1100) |
ブロンズⅢ(1200~1299) | ブロンズⅢ(1200) |
ブロンズⅡ(1300~1399) | ブロンズⅡ(1300) |
ブロンズⅠ(1400~1499) | ブロンズⅠ(1400) |
シルバーⅤ(1500~1599) | ブロンズⅠ(1400) |
シルバーⅣ(1600~1699) | シルバーⅤ(1500) |
シルバーⅢ(1700~1799) | シルバーⅤ(1500) |
シルバーⅡ(1800~1899) | シルバーⅣ(1600) |
シルバーⅠ(1900~1999) | シルバーⅣ(1600) |
ゴールドⅤ(2000~2099) | シルバーⅢ(1700) |
ゴールドⅣ(2100~2199) | シルバーⅢ(1700) |
ゴールドⅢ(2200~2299) | シルバーⅡ(1800) |
ゴールドⅡ(2300~2399) | シルバーⅡ(1800) |
ゴールドⅠ(2400~2499) | シルバーⅠ(1900) |
プラチナⅤ(2500~2599) | ゴールドⅤ(2000) |
プラチナⅣ(2600~2699) | ゴールドⅣ(2100) |
プラチナⅢ(2700~2799) | ゴールドⅢ(2200) |
プラチナⅡ(2800~2899) | ゴールドⅡ(2300) |
プラチナⅠ(2900~2999) | ゴールドⅠ(2400) |
ステラⅤ(3000~3099) | プラチナⅤ(2500) |
ステラⅣ(3100~3199) | プラチナⅣ(2600) |
ステラⅢ(3200~3299) | プラチナⅢ(2700) |
ステラⅡ(3300~3399) | プラチナⅡ(2800) |
ステラⅠ(3400~3499) | プラチナⅠ(2900) |
ルナⅤ(3500~3599) | プラチナⅠ(2900) |
ルナⅣ(3600~3699) | ステラⅤ(3000) |
ルナⅢ(3700~3799) | ステラⅤ(3000) |
ルナⅡ(3800~3899) | ステラⅣ(3100) |
ルナⅠ(3900~3999) | ステラⅣ(3100) |
墜日Ⅴ(4000~4099) | ステラⅢ(3200) |
墜日Ⅳ(4100~4199) | ステラⅢ(3200) |
墜日Ⅲ(4200~4299) | ステラⅡ(3300) |
墜日Ⅱ(4300~4399) | ステラⅡ(3300) |
墜日Ⅰ(4400~4499) | ステラⅠ(3400) |
修羅(4500~4999) | ルナⅤ(3500) |
無双修羅(5000~5999) | ルナⅣ(3600) |
無双修羅(6000以上) | ルナⅢ(3700) |
2. プレイヤーの撃破ポイント、生存ポイント、武者ポイントはいずれも一部が新シーズンに引き継がれます。ポイントが低いほど引き継がれる割合が高くなります。
ポイント範囲 | 引き継ぎ比率 |
6000Pt以上 | 60% |
4500~6000Pt | 70%~60% |
3000~4500Pt | 80%~70% |
1500~3000Pt | 90%~80% |
0~1500Pt | 100%~90% |
NARAKA:BLADEPOINTをプレイしていただき誠にありがとうございます。これからも、プレイヤー様のご意見を吸収しつつより良きゲーム体験を提供できたらと存じております。新シーズンは間もなく開放されます。是非ご堪能ください!